设为首页    广告投放      
 首页  新房  二手房  租房  别墅  商铺  写字楼  厂房  新闻资讯
   二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 置 换 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 二手房动态 | 置业指南
区域查询:浦东区 黄浦区 徐汇区 南汇区 卢湾区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明区
户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 五居室 六居室 总价查询:60万以下 100-150 150-200 200-300 300-500 500-1000 1000万以上
信息登记
查询中心
房地产开发公司查询
房地产中介机构查询
房地产经纪人查询
房地产物业公司查询
物业楼盘查询
置业指南
当下千万别冲动 三大标准测算您何..
噪声粉尘哪层最集中 看看第几层的..
在哪申请房贷最划算? 外资银行V..
花150万当收租公 真不如把钱放..
投资小复式:低总价赢得更多空间
新房验收的10个小窍门 解决居住..
小户型不等于小面积 挑选时须避免..
置业者背负沉重利息 二次房贷五大..
挑称心房6大参数:楼间距越大越好..
何时买房最合适? 从自身 需要 ..
出售信息 求购信息 置换信息
所在区县:   片  区:      委托编号:
物业类型:   房  型: 厅   装修情况:
登记日期:   价  格:
信息来源:   关键字:

精品房源   
序号区县地址房型面积价格
1
普陀 江宁路1306弄 3室2厅2卫 120 170 万元/套
2
普陀 西康路1068号 4室1厅2卫 155.93 190 万元/套
3
普陀 东新路355弄 1室1厅1卫 57 114 万元/套
4
闵行 水清路 3室2厅2卫1厨 125 140 万元/套
5
南汇区 航头路1137弄 2室2厅 97.7 66 万元
6
静安 西苏州路85弄 4室2厅2卫 279 545 万元/套
7
普陀 澳门路58弄 3室2厅2卫 138 230 万元/套
8
普陀 陕西北路1283弄 3室2厅2卫 156 188 万元/套
9
普陀 东新路88弄 1室2厅1卫 79.1 128 万元/套
10
静安 长寿路999弄 4室2厅2卫 175 300 万元/套
3月10日
星期三
 · 宝山部分二手房业主小幅降价 促成交量增长
 · 3月上海楼市逐渐回暖 成交量已接近去年高峰期
 · 中国房地产报告指出今年上海房价将上涨10%左右
 · 沪房地局回应:32.2㎡政策根据三部委通知制定
 · 别墅价格或疯涨 最高将涨至每平方米10万元
 · 购房者将获更多知情权 上网能查5年内建多少房
 · 上月二手房成交量环比降25% 部分房价有所松动
 · 年初沪新房供应出现小高潮 上周环比猛增110%
咨 询: 021-58360856
加 盟: 021-58360857
房产软件: 021-58353210
网 站: 021-58355995

  小区,平房,里弄   
区县物业地址房型售价时间
普陀 东新路355弄 1室1厅 57 3-10
闵行 水清路 3室2厅 125 3-10
闵行 碧江路402弄 2室1厅 54 3-10
普陀 常德路1258弄 3室2厅 179.18 3-10
徐汇 梅陇路凌云路 2室1厅 60 3-10
普陀 常德路1258弄 3室2厅 123.86 3-10
闵行 莲花路528弄 2室1厅 58.41 3-10
松江 松江大学城轨道9号.. 2室2厅 99 3-10
徐汇 虹桥路888弄近凯.. 3室2厅 144 3-10
松江 松江大学城附近 2室1厅 102 3-10
闵行 莘松路1500号 3室2厅 110 3-10
闵行 水清路1000弄 2室1厅 67.24 3-10
徐汇 华展路55弄近龙吴.. 2室1厅 72.6 3-10
杨浦 靖宇东路55弄近安.. 2室2厅 96 3-10
闵行 顾戴路1100弄、 1室2厅 97.67 3-10
  公寓   
区县物业地址房型售价时间
浦东 金桥商务公寓/新金.. 1室1厅 49.3 3-10
闵行 银春路1799弄/.. 2室2厅 82.3 3-10
松江 九亭涞坊路/知雅汇 2室2厅 97 3-10
闵行 疏影路999弄 1室0厅 38.5 3-10
松江 新南路/同润加州 2室2厅 98 3-10
闵行 莲花路425弄 4室2厅 131.69 3-10
松江 九亭九新公路180.. 3室2厅 133 3-10
闵行 万源路400弄 3室2厅 110 3-10
松江 九亭九新公路180.. 3室2厅 137.98 3-10
浦东 惠杨大厦-浦东大道.. 3室2厅 162 3-10
闵行 莘朱路/江南苑 4室3厅 120 3-10
闵行 莲花路288弄 3室2厅 151.38 3-10
闵行 莘松路/上海康城三.. 2室2厅 104 3-10
闵行 罗锦路750弄 2室1厅 70.29 3-10
松江 九亭九杜路/摩卡小.. 3室2厅 115 3-10
  别墅,花园住宅,洋房   
区县物业地址房型售价时间
松江 莘砖路555弄/英.. 4室2厅 200 3-10
浦东新区 莲溪路99号 5室3厅 236 3-10
松江 场西路398弄 4室2厅 220 3-10
闵行 颛桥镇/颛卫路别墅 5室2厅 224 3-10
南汇区 南六公路沪南路口 4室2厅 253.78 3-10
浦东新区 莲溪路99号 5室3厅 236 3-10
松江 开江西路726弄 5室3厅 224 3-10
闵行 龙铭路1897 4室2厅 194 3-10
松江 场东路/同润家园 4室2厅 206 3-10
松江 莘松路1155弄 4室2厅 175 3-10
浦东新区 巨峰路1589弄 3室2厅 260 3-10
闵行 都市路2088弄 4室2厅 236 3-10
闵行 金平路777弄 4室3厅 164 3-10
松江 沪亭北路1001弄 4室2厅 187 3-10
松江 新南路/丽水华庭 4室2厅 170 3-10

  厂房,工房   
区县物业地址房型售价时间
长宁 长宁路396弄 2室1厅 50.81 4-9
长宁 万航渡路1486弄 2室1厅 53 4-9
嘉定 华亭佳苑 2室1厅 69.73 3-9
长宁 江苏路地铁口愚园路.. 2室0厅 54.05 3-6
浦东 张扬路东方路 2室0厅 50 2-29
宝山 宝山区共富四村 3室2厅 131.88 10-8
浦东 浦东南路 4室2厅 181 8-21
浦东 愿深路/乳哪个山路 3室3厅 200 4-8
浦东 浦东德州路220弄.. 1室0厅 29.63 4-7
 
  办公楼,商住两用   
区县物业地址房型售价时间
普陀 江宁路1306弄 3室2厅 120 3-10
徐汇 天钥桥路325弄近.. 1室1厅 63 3-10
杨浦 大连路/新港路/和.. 2室2厅 125 3-10
徐汇 肇嘉浜路789号 1室0厅 130 3-10
普陀 常德路1258弄 1室0厅 52.45 3-10
徐汇 漕溪路251弄近万.. 3室2厅 130 3-10
闸北 天目西路218弄 3室1厅 131 3-10
杨浦 江浦路1508号近.. 1室0厅 44.61 3-10
普陀 西康路1068弄 4室2厅 159.72 3-10
普陀 西康路1068弄 3室2厅 156 3-10
  写字楼,综合楼   
区县物业地址房型售价时间
松江 沪松公路美能达路 1室1厅 1310 3-10
静安 静安寺公园地铁口 1室1厅 15110 3-10
徐汇 龙华西路585号中.. 1室0厅 810 3-10
徐汇 襄阳南路500号近.. 1室0厅 25 3-10
嘉定 业主门注意了4月2.. 1室1厅 95 4-24
徐汇 上海肇家浜路366.. 2室2厅 142 4-8
长宁 长宁区茅台路868.. 1室1厅 43.26 4-2
浦东 浦东南路528号证.. 1室1厅 200 3-15
闵行 上海市闵行区莘建东.. 8室3厅 470 2-28
闵行 莘建东路198弄8.. 6室2厅 463.47 2-20

  商铺   
区县物业地址房型售价时间
普陀 长寿路1258号 0室0厅 76.5 3-10
黄浦 成都北路129号 0室0厅 230 3-10
闵行 广通路18号 2室0厅 52 3-10
普陀 常德路1185弄 0室0厅 278 3-10
普陀 常德路1258弄 2室2厅 227 3-10
静安 安远路615号 1室0厅 52 3-10
徐汇 吴中路655弄 6室4厅 327 3-10
闵行 颛桥镇商铺 1室0厅 23 3-10
普陀 中兴路 0室0厅 420 3-10
嘉定 上海马陆镇保安路3.. 4室4厅 147 5-8
  门面   
区县物业地址房型售价时间
闵行 莲花南路1388号 1室0厅 132.68 4-3
普陀 中山北/近骊山路 1室0厅 40 3-11
浦东 1室1厅 100 11-21
奉贤 沪杭公路 2室0厅 69 7-31
崇明 镇江国际工业品城 2室2厅 140 6-13
闸北 上海市闸北区原平路.. 3室1厅 150 2-4
 
 
 
 
  店铺   
区县物业地址房型售价时间
嘉定 上海嘉定宝安路37.. 4室2厅 147 3-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  个人求购   
区县物业地址房型售价时间
普陀 镇坪路和中山北路 3室2厅 250-300 6-7
徐汇 华山路广元西路南丹.. 3室2厅 220-280 6-6
普陀 普陀区 2室2厅 120-130 5-10
闵行 不限 2室1厅 0-50 5-9
浦东 潍坊一村 二村 .. 1室0厅 50-65 5-9
南汇 周浦医院附近 2室1厅 0-6000 5-7
长宁 虹口,普陀都可以. 2室1厅 50-60 5-6
闸北 方便乘坐地铁1号线.. 1室1厅 30-40 5-6
松江 车墩镇 2室2厅 3400-3600 5-5
奉贤 解放新村,古华小区 2室1厅 30-40 5-5
  个人出售   
区县物业地址房型售价时间
虹口 东渡名人大厦曲阳路.. 1室1厅 48.46 6-11
宝山 华灵路82弄 2室2厅 92.64 6-11
闵行 安宁路26弄 3室2厅 138.5 6-11
嘉定 安亭镇 1室2厅 68 6-10
徐汇 龙漕路145弄 3室2厅 107 6-10
闵行 罗锦路888弄 3室2厅 123 6-10
浦东 杨高南路域桥路28.. 2室2厅 92.79 6-10
嘉定 安亭镇 3室2厅 146 6-10
嘉定 安亭镇 2室1厅 65 6-9
长宁 长宁路1218弄 2室2厅 99.98 6-8
  置换信息   
区县物业地址房型售价时间
浦东 羽山路1000弄(.. 3室1厅 75.58 5-25
徐汇 三江路301弄 2室2厅 106.58 5-12
闵行 虹梅南路1661弄 3室2厅 101 5-5
浦东 金工路 2室2厅 100.43 4-28
浦东 陆家嘴中央公寓 2室2厅 135 4-26
宝山 南大路86弄8号6.. 2室1厅 64.16 4-21
闵行 春申路洱海路99弄 2室2厅 96 4-6
浦东 胶东路855近杨高.. 5室2厅 178 4-3
浦东 东波路 2室2厅 94 4-1
杨浦 杨浦区国定路700.. 2室1厅 64.5 4-1

上海二手房 - 上海租房网 - 上海房产 - 上海写字楼 - 上海商铺 - 上海厂房 - 上海别墅 - 上海楼盘 - 上海房产中介
网站地图1 - 网站地图2 - 地图3 - 网站地图4 - 免责声明 - 帮助中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 关于SSKK - 公司介绍 - 友情链接
Copyright 2005 sskk.cn Inc. All rights reserved. 中崛科技 版权所有 全站索引 沪ICP备05012554
页面更新时间:2010年3月10日 10时52分59秒
出售 出租 求购 求租 出售历史 出租历史 求购历史 求租历史 新房 写字楼 厂房 商铺 别墅
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站